| SELEZIONE REGIONALE "TROFEO TOPOLINO" - RAGAZZI M/F |
S.GIORGIO DI BOSCOCHIESANUOVA 25-01-2006
| Codex . . . . . . . R_FFA072 | |
| Nome Gara . . . .SELEZIONE REGIONALE "TROFEO TOPOLINO" - RAGAZZI M/F | Tipo gara . . . SEL_REG |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 072 |
| Società Org. . . GORE-TEX DRAGO | Codice . . . . . VR31 |
| Località . . . . . S.GIORGIO DI BOSCOCHIESANUOVA | Data . . . . . . . 25-01-2006 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MONTRESOR REMO | Nome Pista . . CASTELGAIBANA "A" |
| Direttore di Gara . . . MERZARI SERGIO | Partenza . . . . .1640 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1500 |
| Giudice Partenza . . | Dislivello . . . . 140 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .NON PRESENTE ! |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . BONETTI GIANNI |
| Porte numero . 44 |
| Partenza ore . . 10.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 101 | 8686H | BELLODIS Deidre | 1993 | BL71 | CORTINA | 49.32 | 100 | ||
| 2 | 116 | 54CYA | ROSSA Noemi | 1993 | BL69 | VALZOLDANA | 50.60 | 80 | ||
| 3 | 102 | 61NNK | RADICE Silvia | 1994 | BL35 | 18 | 51.56 | 60 | ||
| 4 | 103 | 74FWE | SCARABELLO Elisa | 1993 | VI22 | US ASIAGO SCI | 52.65 | 50 | ||
| 5 | 108 | 73RCH | DE ROCCO Giorgia | 1993 | BL69 | VALZOLDANA | 52.92 | 45 | ||
| 6 | 126 | 73VLH | ZAPPONINI Angelica | 1993 | BL35 | 18 | 53.03 | 40 | ||
| 7 | 111 | 741M2 | FABRIZIO Bianca | 1994 | TV16 | C.SCI "CORTINA" | 53.27 | 36 | ||
| 8 | 127 | 74ADA | TOFFALI Francesca | 1993 | VR31 | GS GORE TEX DRAGO | 53.57 | 32 | ||
| 9 | 203 | 73R8V | GNECH Martina | 1994 | BL12 | ALLEGHE | 54.02 | 29 | ||
| 10 | 118 | 5C8NA | LAGNERINI Francesca | 1993 | VI14 | MAROSTICA | 54.14 | 26 | ||
| 11 | 129 | 8686W | LACEDELLI Beatrice | 1994 | BL71 | CORTINA | 54.28 | 24 | ||
| 12 | 134 | 871CM | BONFANTE Alice | 1994 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 54.45 | 22 | ||
| 13 | 146 | 9A0M4 | PIAN Aki | 1994 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 54.54 | 20 | ||
| 14 | 117 | 86L8E | MINOTTO Monica | 1993 | PD21 | C.SCI PADOVA | 54.65 | 18 | ||
| 15 | 131 | 9A0M0 | FABIANI Federica | 1993 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 54.76 | 16 | ||
| 16 | 144 | 9A4EP | TONON Roberta | 1993 | BL71 | CORTINA | 54.90 | 15 | ||
| 17 | 132 | CAK9A | MAZZA Margherita | 1993 | BL71 | CORTINA | 55.02 | 14 | ||
| 18 | 130 | 9A4EN | LENZI Vittoria | 1994 | BL35 | 18 | 55.42 | 13 | ||
| 19 | 135 | 54CDA | ONGETTA Federica | 1994 | BLA5 | PELMO SKITEAM | 55.74 | 12 | ||
| 20 | 113 | 74EM6 | MILANI Micol | 1993 | VI22 | US ASIAGO SCI | 56.05 | 11 | ||
| 21 | 125 | 74DF9 | PAVESI Benedetta | 1993 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 56.42 | 10 | ||
| 22 | 128 | 7484X | LONARDI Laura | 1993 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 56.52 | 9 | ||
| 23 | 145 | 9A153 | LANCEDELLI Martina | 1993 | BL71 | CORTINA | 57.16 | 8 | ||
| 24 | 110 | 534W5 | RAFFAELLI Virginia | 1993 | BL35 | 18 | 58.21 | 7 | ||
| 25 | 141 | 4HL8N | ZAJA Alberta | 1994 | TV16 | C.SCI "CORTINA" | 58.87 | 6 | ||
| 26 | 137 | 73VYT | SERRAGGIOTTO Francesca | 1993 | PD02 | CITTA' MURATA | 59.45 | 5 | ||
| 27 | 136 | 74D7D | SANTINI Camilla | 1994 | TV16 | C.SCI "CORTINA" | 1:03.06 | 4 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 142 | 879RR | RECK Arianna | PD21 | C.SCI PADOVA | NP | |
| 105 | 74889 | ZILIOLI Lucia | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | NA | |
| 106 | 9A3PH | PIGHI Silvia | VR31 | GS GORE TEX DRAGO | NA | |
| 107 | 864WD | DOROTEI Vittoria | BL28 | PONTE NELLE ALPI | NA | |
| 112 | 49DDX | ANGRIMAN Anika Anna | VI34 | 2000 | NA | |
| 115 | 871D4 | PRADAL Giulia | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | NA | |
| 119 | 73M58 | VALLATA Nicole | BL28 | PONTE NELLE ALPI | NA | |
| 120 | 74FWF | DE TONI Silvia | VI22 | US ASIAGO SCI | NA | |
| 121 | 9A2C0 | BRINO BET Orsetta | TV37 | NOTTOLI | NA | |
| 122 | 74FTT | DAL SASSO Giulia | VI22 | US ASIAGO SCI | NA | |
| 123 | 74438 | CENDON Margherita | TV35 | GR. SCIATORI U.O.E.I | NA | |
| 124 | 9A6W4 | BIGI Carlotta | VI76 | SETTE COMUNI - SIBEN | NA | |
| 138 | 73H0Y | DE MARCO Alice | BL04 | SKI TEAM DEL POI | NA | |
| 143 | C0VCX | BUCCIOL Giulia | VI14 | MAROSTICA | NA | |
| 176 | AA416 | MICHELUZZI Ilaria | BL68 | VAL BIOIS | NA | |
| 204 | 6327L | FRANCESCHINI Eva | BL12 | ALLEGHE | NA | |
| 109 | 743M7 | GALLO Elisabetta | TV37 | NOTTOLI | SQ | 35 |
| 114 | 91WTW | SABADIN Roberta | TV37 | NOTTOLI | SQ | 37 |
| 133 | 871CW | PELLICARI Nicole | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | SQ | 42 |
| 139 | 73FMF | RIELLO Isabella | BL71 | CORTINA | SQ | 42 |
| 140 | 74D7A | GIURIATO Gaia | VR23 | BUSSOLENGO | SQ | 17 |
Iscritti : 48 - Qualificati : 27 - Non qualificati : 21