
VIIIº CAMPIONATO VENETO MASTER 2006
GRAND PRIX DI NATALE
CALORE CLIMA LAMBORGHINI
CLASSIFICA MASTER A1
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 154 | 0651H | DA ROS Claudio | 62.20 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.66 | 319 |
| 2º | 148 | 3X179 | DE ROSSI Fabio | 63.13 |
1969 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 51.85 | 302 |
| 3º | 157 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 64.82 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 51.93 | 285 |
| 4º | 153 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 80.95 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 52.33 | 268 |
| 5º | 155 | 15163 | CARRETTA Maurizio | 75.13 |
1967 | VE | TV22 SPORTMARKET | 52.40 | 251 |
| 6º | 158 | 02E90 | TEATINI Matteo | 94.18 |
1967 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 53.30 | 235 |
| 7º | 149 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 74.35 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 54.25 | 218 |
| 8º | 156 | 536Y6 | AMBROSI Andrea | 81.99 |
1969 | CAE | RN01 S.C. CORIANO | 54.29 | 201 |
| 9º | 150 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 86.23 |
1970 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 54.50 | 184 |
| 10º | 152 | 02YTL | FONTANIVE Stefano | 67.34 |
1969 | TN | TN34 S.C. RUJOCH | 55.43 | 167 |
| 11º | 161 | 549HT | FATTOREL Rob | 129.32 |
1968 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.57 | 151 |
| 12º | 162 | 4HPXP | PISTELLATO Marco | 131.74 |
1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.12 | 134 |
| 13º | 164 | 8660A | PENSO Carlo | 153.03 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 58.28 | 117 |
| 14º | 167 | 868M2 | BURLON Andrea | 171.75 |
1967 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 58.86 | 100 |
| 15º | 171 | 1HCVT | GALLINA Neddo | 197.02 |
1966 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.73 | 83 |
| 16º | 159 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 102.37 |
1968 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:00.70 | 67 |
| 17º | 175 | CA9HN | BERTOLDI Igino | |
1968 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:01.87 | 50 |
| 18º | 172 | 064HD | FACCHIN William | 278.05 |
1966 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:02.37 | 33 |
| 19º | 174 | DA237 | PESCE Paolo | |
1969 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:04.06 | 16 |
CLASSIFICA MASTER A2
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 127 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 63.90 |
1961 | VE | VE21 SERENISSIMA | 52.62 | 316 |
| 2º | 130 | 15164 | FULLIN Manuele | 101.31 |
1962 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 55.32 | 296 |
| 3º | 135 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 126.40 |
1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 55.41 | 276 |
| 4º | 126 | 06517 | BOTTEGA Sergio | 78.51 |
1964 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 56.18 | 256 |
| 5º | 138 | 85MCK | CROZZOLI Andrea | 142.45 |
1964 | VE | VE21 SERENISSIMA | 56.82 | 237 |
| 5º | 131 | 35D0W | VALLATA Dario | 110.62 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 56.82 | 237 |
| 7º | 132 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 111.74 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 57.12 | 197 |
| 8º | 133 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 121.22 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.20 | 177 |
| 9º | 129 | 3VYY5 | DELL'OSBEL Pier Marco | 99.87 |
1965 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 57.37 | 158 |
| 10º | 134 | 02EJR | CAMPORESE Gianni | 124.61 |
1965 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 57.39 | 138 |
| 11º | 137 | 1HPA9 | RONCALI Daniele | 135.40 |
1963 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 59.14 | 118 |
| 12º | 140 | 4L4NW | BONA Germano | 163.57 |
1965 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 59.76 | 98 |
| 13º | 142 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 201.75 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:00.21 | 79 |
| 14º | 143 | 3W841 | PICARDI Daniele Silvestro | 207.82 |
1963 | VE | RO13 S.C. DELTA PO | 1:01.65 | 59 |
| 15º | 146 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 282.29 |
1961 | VE | BL75 G.S. FRASSENE' | 1:04.23 | 39 |
| 16º | 147 | 5AV3W | PIZZO Massimo | |
1963 | VE | RO13 S.C. DELTA PO | 1:10.95 | 19 |
CLASSIFICA MASTER A3
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 100 | 05DCV | RONCONI Alberto | 61.81 |
1960 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 50.40 | 326 |
| 2º | 98 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 61.85 |
1959 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 51.60 | 313 |
| 3º | 96 | 01236 | GRANATI Maurizio | 62.30 |
1958 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 52.27 | 300 |
| 4º | 102 | 06K7M | BELLI Silvio | 65.88 |
1960 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.36 | 288 |
| 5º | 103 | 37FMM | PRODORUTTI Roberto | 87.04 |
1960 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 52.83 | 275 |
| 6º | 99 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 61.86 |
1959 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.94 | 263 |
| 7º | 95 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 78.72 |
1958 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 53.28 | 250 |
| 8º | 97 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 76.87 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 54.16 | 238 |
| 9º | 107 | 19LX5 | BUSANA Franco | 115.57 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 54.17 | 225 |
| 10º | 104 | 639TC | BALIN Umberto | 98.25 |
1960 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 54.31 | 213 |
| 11º | 106 | 045L5 | CAMUFFO Manuel | 104.18 |
1959 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 54.43 | 200 |
| 12º | 114 | 435A7 | SCHIRO Mario | 143.48 |
1956 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 55.25 | 188 |
| 13º | 176 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 123.33 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.77 | 175 |
| 14º | 112 | 0195M | MARANGONI Luigi | 133.88 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 56.31 | 163 |
| 15º | 113 | 3VW6V | RONCONI Aldo | 142.29 |
1959 | VE | VI44 S.C. CHIAMPO | 56.77 | 150 |
| 16º | 116 | 63C0C | SORGATO Fabio | 166.17 |
1959 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 56.95 | 137 |
| 17º | 109 | 745NM | BORSATO Mauro | 125.36 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 57.04 | 125 |
| 18º | 110 | 01PX4 | FERRETTI Gino Enrico | 132.39 |
1958 | VE | VR40 UNICREDITO VR | 57.29 | 112 |
| 19º | 115 | AAMNF | GASPARIN Mattia | 161.42 |
1960 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 59.25 | 100 |
| 20º | 118 | 1D270 | PATERNOSTER Emilio | 173.73 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 59.86 | 87 |
| 21º | 121 | C0LRR | AMICI Gianpaolo | 225.38 |
1957 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1:00.88 | 75 |
| 22º | 108 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 118.18 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:01.28 | 62 |
| 23º | 119 | 633MT | CAVALLO Marco | 186.01 |
1960 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1:01.50 | 50 |
| 24º | 117 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 169.86 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:02.04 | 37 |
| 25º | 124 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | |
1958 | FVG | UD6A S.C. SAPPADA | 1:02.54 | 25 |
| 26º | 123 | CAV0K | MANICA Franco | 332.75 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:09.94 | 12 |
CLASSIFICA MASTER A4
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 79 | 026N1 | VINCENZI Gianpaolo | 66.88 |
1951 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 52.78 | 315 |
| 2º | 77 | 02L10 | CAPPELLATO Paolo | 67.87 |
1954 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 53.29 | 294 |
| 3º | 81 | 864X6 | DOROTEI Soro | 112.32 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.80 | 273 |
| 4º | 78 | 3W9AD | FRAU Giampaolo | 68.50 |
1955 | VE | VI15 BANCA POP. VI | 54.29 | 252 |
| 5º | 83 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 118.44 |
1952 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 55.36 | 231 |
| 6º | 80 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 110.21 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.23 | 210 |
| 7º | 85 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 167.32 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 59.06 | 189 |
| 8º | 84 | 64A4Y | OGNIBENI Cesarino | 148.20 |
1954 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:00.18 | 168 |
| 9º | 93 | 1HPE9 | GEROTTO Franco | |
1953 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1:00.36 | 147 |
| 10º | 87 | 1441R | WILLEIT Antonio | 198.60 |
1951 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:02.16 | 126 |
| 11º | 86 | 9A8RC | MARTINELLI Marco | 172.98 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:02.81 | 105 |
| 12º | 94 | DA6FM | FONZO Domenico | |
1955 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:09.75 | 84 |
| 13º | 92 | 3WLTA | ANDREOLA Girolamo | |
1955 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1:11.06 | 63 |
| 14º | 91 | 4H89A | SAVARIS Giuseppe | 349.80 |
1951 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1:12.40 | 42 |
| 15º | 90 | 3W7AT | PATT Luigi | 312.98 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:13.49 | 21 |
CLASSIFICA MASTER B1
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 66 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 116.00 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.73 | 315 |
| 2º | 61 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 83.18 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.75 | 294 |
| 3º | 60 | 03PLF | DE ROCCO Nadir | 60.55 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.22 | 273 |
| 4º | 59 | 016VF | LORA Paolo | 74.76 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 56.32 | 252 |
| 5º | 67 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 144.15 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.96 | 231 |
| 6º | 69 | 02MTY | TONINI Luigi | 149.89 |
1950 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 59.42 | 210 |
| 7º | 62 | 4L2R9 | GIANIGHIAN Vartan | 89.67 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1:00.61 | 189 |
| 8º | 64 | 10FWY | OLIVIER Renato | 95.81 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:00.73 | 168 |
| 9º | 65 | 1HF3H | AGOSTINETTO Roberto | 115.32 |
1947 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1:01.86 | 147 |
| 10º | 68 | 4H6EE | GORTAN CAPPELLARI Umberto | 146.69 |
1946 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1:03.81 | 126 |
| 11º | 71 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 207.00 |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:04.92 | 105 |
| 12º | 75 | 4L1EE | COSMA Liano | 296.28 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1:05.08 | 84 |
| 13º | 70 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 196.27 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:05.58 | 63 |
| 14º | 73 | 3WL4D | MILANI Carlo | 224.74 |
1948 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1:05.69 | 42 |
| 15º | 76 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas | 332.46 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:10.68 | 21 |
CLASSIFICA MASTER B2
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 41 | 03PLJ | DA PRA Mario | 62.20 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.95 | 315 |
| 2º | 43 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 118.17 |
1944 | VE | BLA7 S.C. LE TOFANE | 58.75 | 294 |
| 3º | 48 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 138.36 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 59.04 | 273 |
| 4º | 46 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 134.92 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 59.49 | 252 |
| 5º | 50 | 4L2EH | BALBINOT Luigi | 157.74 |
1944 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:00.69 | 231 |
| 6º | 52 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 182.32 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1:01.48 | 210 |
| 7º | 49 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 143.11 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:01.69 | 189 |
| 8º | 47 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 135.16 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:02.81 | 168 |
| 9º | 58 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:04.13 | 147 |
| 10º | 51 | 05A5F | CHIALINA Adriano | 172.30 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1:04.95 | 126 |
| 11º | 55 | 91X44 | ROSSI Mirco | 237.75 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:05.25 | 105 |
| 12º | 54 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 201.53 |
1945 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 1:05.45 | 84 |
| 13º | 53 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 184.46 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:07.49 | 63 |
| 14º | 56 | 03EYV | CASSOL Marino | 258.73 |
1941 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:10.38 | 42 |
| 15º | 57 | 4L10A | VANZETTO Vittorino | 287.12 |
1943 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 1:14.16 | 21 |
CLASSIFICA MASTER B3
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 29 | 3WVLM | SORARU' Giordano | 71.55 |
1940 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 55.43 | 312 |
| 2º | 30 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 112.99 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.06 | 286 |
| 3º | 28 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 89.86 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:00.18 | 260 |
| 4º | 32 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 196.94 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:03.51 | 234 |
| 5º | 35 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 237.48 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:04.96 | 208 |
| 6º | 33 | 0TC88 | FOIERA Vittorio | 197.36 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:06.07 | 182 |
| 7º | 37 | 02E7F | SALVADOR Gaetano | 242.10 |
1937 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:07.49 | 156 |
| 8º | 36 | 01H1Y | NOVO Ettore | 240.60 |
1936 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1:08.22 | 130 |
| 9º | 39 | 54CYM | MURATORE Francesco | 257.20 |
1940 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:08.48 | 104 |
| 10º | 38 | 007XH | BOATO Giorgio | 244.52 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:08.65 | 78 |
| 11º | 34 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 232.77 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:08.79 | 52 |
| 12º | 40 | DAOWN | ZORDAN Fortunato | |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:24.44 | 26 |
CLASSIFICA MASTER B4
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 5 | 096AM | ANGI Italo | 142.01 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.59 | 305 |
| 2º | 4 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 127.15 |
1933 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:02.10 | 244 |
| 3º | 6 | 00CMP | CALZA' Carlo | 189.02 |
1931 | VE | BLA7 S.C. LE TOFANE | 1:05.68 | 183 |
| 4º | 7 | 01H20 | NOVO Gianni | 287.33 |
1935 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1:07.89 | 122 |
| 5º | 8 | 3VW07 | PREST Luigi | 320.64 |
1931 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:10.91 | 61 |
CLASSIFICA MASTER B5
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 3 | 3W905 | MARTINELLI Silvio | 265.40 |
1926 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:07.80 | 303 |
| 2º | 2 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 253.47 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:07.87 | 202 |
| 3º | 1 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 220.36 |
1929 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:09.08 | 101 |
CLASSIFICA MASTER C1
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 24 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 123.81 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.25 | 302 |
| 2º | 25 | 4HCD7 | SPONGA Edi | 183.58 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 58.51 | 151 |
CLASSIFICA MASTER C2
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 23 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 144.61 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 57.39 | 301 |
CLASSIFICA MASTER C3
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 22 | 35D0L | PATRON Maurizia | 251.63 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:05.11 | 302 |
| 2º | 21 | 0C7JM | FEDON Luciana | 130.38 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 2:36.66 | 151 |
CLASSIFICA MASTER C4
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 12 | 06JXJ | DE BIASIO Lorena | 192.61 |
1955 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 59.96 | 309 |
| 2º | 17 | CA4Z1 | MORIN Fabienne | 284.63 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:02.91 | 274 |
| 3º | 13 | 547YL | SABADIN Margherita | 252.89 |
1953 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:03.39 | 240 |
| 4º | 16 | 3W837 | ZABAI Silvia | 280.31 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:04.88 | 206 |
| 5º | 14 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | 259.22 |
1949 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:05.24 | 171 |
| 6º | 15 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 276.47 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:07.41 | 137 |
| 7º | 19 | 0EJ0Y | MAZZOCATO Giuliana | 366.45 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:11.38 | 103 |
| 8º | 18 | 73T5H | DE GOL Ellena | 340.68 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:13.85 | 68 |
| 9º | 20 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | 368.60 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:17.90 | 34 |
CLASSIFICA MASTER C5
| |
TEMPO |
PUNTI |
| Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
| 1º | 10 | 91RXC | LACEDELLI Ester | 313.87 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:08.30 | 303 |
| 2º | 11 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 323.97 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:09.40 | 202 |
| 3º | 9 | 3VVV5 | ZULIAN Gabriella | 300.75 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:17.07 | 101 |
F.I.S.I.
VIIIº CAMPIONATO VENETO MASTER 2006
GRAND PRIX DI NATALE
CALORE CLIMA LAMBORGHINI
CODEX: MAMFA008
Nome Gara.....:VIIIº CAMP. VENETO MASTER 2006 Nr. gara....: FA008
GRAND PRIX DI NATALE Tipo (sigla): MAS_R
CALORE CLIMA LAMBORGHINI Cod. Manif..: R3
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 20.12.2005
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: PIOVESAN Sergio 01P35 Nome Pista...: COCA
Direttore di Gara..: DE MANINCOR Paolo 00NPC Partenza...mt: 1320
Direttore di Pista.: FABRINETTI Mario Arrivo.....mt: 1070
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Dislivello mt: 250
Giudice di Arrivo..: PIOVESAN Alessandro 01P2N Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Tracciatore: FABRINETTI Mario
Apripista A: VANZ Alessandro
Nr. porte : 30 (29)
Ora di partenza: 19.15
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -2
Penalizzazione Calcolata = 52.15 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 60.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300