F.I.S.I. 3º TROFEO DEI GELATIERI "UNITEIS"
CODEX:GSFFF301 Localita'....: PASSO CIBIANA Nr.Gara...........: 301
Denominazione: 3º TROFEO DEI GELATIERI
Cod.Gara Tab.T2...: RQ_SG "UNITEIS" Sigla Gara Tab.T2.: R3 Spec./Tecnica.....: TL Cod. Societa': BL67 S.C. CIBIANA
Fattore Gara (F)..: 800 BL69 S.C. VALZOLDANA
Data..............: 11.12.2005 Ora Partenza......: 09.30 Metodo di partenza: SINGOLO 30"
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Delegato FISI......: DE PELLEGRIN Ovidio 00NYX
Nome della Pista: DEONA Ass. delegato......: RUDATIS Loris 86LLK Lung.Totale gara: 5km
Direttore di Gara..: COSTANTIN Matteo Nr.Giri x Lung.Pista 1x5km
Collab. di Partenza: DE PELLEGRIN Maurizio Dislivello Totale.m: 160
Collab. di Arrivo..: DE PELLEGRIN Gianni Nr. Omologazione...:02/070/VE/F
-------------------------------------------------------------------------------
Tempo Atmosferico: SERENO Temperatura Aria:-8ºC Tipo Neve........: COMPATTA
Temperatura Neve:-10ºC Penalita' Calcolata 112.31 da anno: ad anno:

CLASSIFICA FEMMINILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
203W7TH D'INCAU Valentina 133.70 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'53.7 - 0.00
1641LR7 OLIVOTTI Rossella 152.27 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 16'14.7 21.0 17.62
211F1M2 PELLEGRINI Sara 117.24 1986 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 16'21.5 27.8 23.32
1919LEK PICCOLIN Lorena 135.22 1986 VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'37.0 43.3 36.32
143X1VY GIRARDELLO Irene 169.09 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 16'39.3 45.6 38.25
1273RVX ALVERA' Silvia 183.82 1987 VE BL71 S.C. CORTINA 16'50.9 57.2 47.98
1841EXY BARATTO Jamila 138.30 1989 VE BL29 SKI COLLEGE VE 16'57.0 1'03.3 53.10
134HR4N RIGONI Giulia 173.70 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 17'07.7 1'14.0 62.07
1736CAH BIRTELE Eleonora 152.14 1989 VE VR57 S.C. BOSCO 18'03.0 2'09.3 108.46
10º 151KEMN PASQUALI Arianna 162.05 1987 VE BL80 CANALE D'AGORDO 18'10.7 2'17.0 114.92
11º 103X5D1 SOSTER Daniela 218.11 1987 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'25.9 2'32.2 127.67
12º 8361RY FRIGO Sofia 231.09 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'33.7 2'40.0 134.21
13º 64HR4M LUNARDI Lucia 234.03 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'00.9 3'07.2 157.03
14º 1141EPR MOE' Maria Rosa 205.91 1988 VE BL29 SKI COLLEGE VE 19'02.3 3'08.6 158.20
15º 50DVHW FRANCAVILLA Sara 296.56 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 20'22.0 4'28.3 225.06
16º 9499P5 RIGONI Laura 218.84 1988 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 20'35.4 4'41.7 236.30
17º 73W7Y1 PANCIERA Alessia 233.95 1988 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 20'51.5 4'57.8 249.81
18º 2CA17K MENARDI Susanna 463.65 1988 VE BL71 S.C. CORTINA 21'04.6 5'10.9 260.79
19º 4059LK SCHIOCCHET Annalisa 447.34 1962 VE TV34 NORDICO VITT.V. 24'16.5 8'22.8 421.77
20º 3867FX BIANCHI Maria Teresa 453.41 1964 VE BL67 S.C. CIBIANA 24'37.6 8'43.9 439.47
F.I.S.I. 3º TROFEO DEI GELATIERI "UNITEIS" CODEX:GSMFF301 Localita'....: PASSO CIBIANA Nr.Gara...........: 301 Denominazione: 3º TROFEO DEI GELATIERI Cod.Gara Tab.T2...: RQ_SG "UNITEIS" Sigla Gara Tab.T2.: R3 Spec./Tecnica.....: TL Cod. Societa': BL67 S.C. CIBIANA Fattore Gara (F)..: 800 BL69 S.C. VALZOLDANA Data..............: 11.12.2005 Ora Partenza......: 09.30 Metodo di partenza: SINGOLO 30" GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato FISI......: DE PELLEGRIN Ovidio 00NYX Nome della Pista: DEONA Ass. delegato......: RUDATIS Loris 86LLK Lung.Totale gara: 7.5km Direttore di Gara..: COSTANTIN Matteo Nr.Giri x Lung.Pista 1x7.5km Collab. di Partenza: DE PELLEGRIN Maurizio Dislivello Totale.m: 243.60 Collab. di Arrivo..: DE PELLEGRIN Gianni Nr. Omologazione...:02/070/VE/F ------------------------------------------------------------------------------- Tempo Atmosferico: SERENO Temperatura Aria:-8ºC Tipo Neve........: COMPATTA Temperatura Neve:-10ºC Penalita' Calcolata 82.66 da anno: ad anno:

CLASSIFICA MASCHILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
5110H3K FOLLADOR Alessandro 53.26 1983 TN TN07 G.S. HARTMANN 16'41.4 - 0.00
503W2ME ANTONIOL Simone 65.61 1981 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'56.5 15.1 12.06
481DP9N CARLI Alessandro 91.27 1985 VE VI02 GSA ASIAGO 18'06.4 1'25.0 67.90
3541L6F DA PRA' Olivo 153.49 1974 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 18'08.2 1'26.8 69.34
365C5MP BAU' Antonio Attilio 153.10 1972 VE VI02 GSA ASIAGO 18'25.2 1'43.8 82.92
474L2L3 DE LORENZO Nicola 101.57 1976 VE BL14 S.N. SPORTFUL 18'31.6 1'50.2 88.04
463WV8T SANTIN Marco 108.16 1984 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 18'46.5 2'05.1 99.94
4210HMX CAGNATI Filippo 133.54 1978 VE BL71 S.C. CORTINA 18'46.7 2'05.3 100.10
603W9AE PAGANIN Lorenzo 202.14 1988 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'47.2 2'05.8 100.50
10º 373W7TX DE BORTOLI Antonio 151.06 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 18'47.7 2'06.3 100.90
11º 444HPFN ZAMBELLI Silvio 126.42 1972 VE BL14 S.N. SPORTFUL 18'50.6 2'09.2 103.22
12º 4935H2F D'AMBROS DE FRANCESC Stef 90.13 1989 VE BL76 U.S. VAL PADOLA 18'54.0 2'12.6 105.93
13º 4363YLN BIANCONI Mattia 133.02 1987 VE VR57 S.C. BOSCO 19'02.1 2'20.7 112.40
14º 453W79N CARETTA Gabriele 117.58 1987 VE BL15 ENAL VILLAGA 19'03.2 2'21.8 113.28
15º 333W7TV GRISOTTO Manuel 154.73 1989 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 19'05.5 2'24.1 115.12
16º 23549NC TODESCO Simone 177.19 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 19'10.3 2'28.9 118.95
17º 303W7TM RIGA Enrico 157.87 1989 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 19'10.9 2'29.5 119.43
17º 403X1VX BENETTI Marco 140.30 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'10.9 2'29.5 119.43
19º 393WNXY SCANDOLA Silvio 141.37 1988 VE VR57 S.C. BOSCO 19'19.3 2'37.9 126.14
20º 3836CAC BERTAGNOLI Luca 146.39 1988 VE VR57 S.C. BOSCO 19'19.9 2'38.5 126.62
21º 554H6PV ZAMPIERI Paolo 193.79 1970 VE BL57 G.S. CASTIONESE 19'27.7 2'46.3 132.85
22º 5741M9V ALBERTI Simone 194.12 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 19'32.2 2'50.8 136.45
23º 344H9LE POLLAZZON Patrick 154.52 1989 VE BL80 CANALE D'AGORDO 19'33.2 2'51.8 137.25
24º 315468E LORENZINI Gianluca 157.84 1989 VE BL57 G.S. CASTIONESE 19'35.7 2'54.3 139.25
25º 4101PP5 PLONER Martino 137.83 1972 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 19'37.5 2'56.1 140.68
26º 2686VL2 BENETTI Carlo 172.90 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'40.2 2'58.8 142.84
27º 254HC8L GERONAZZO Bruno 176.01 1963 VE TV36 VALDOBBIADENE 19'44.8 3'03.4 146.51
28º 2801H9E RISPETTO Alberto 164.21 1973 VE TV32 S.C. ORSAGO 19'45.8 3'04.4 147.31
29º 5436663 DUSO Alberto 189.07 1988 VE VI68 S.N. M. CORNO 19'46.6 3'05.2 147.95
30º 221HF3A BOLZAN Alessandro 180.23 1975 VE TV32 S.C. ORSAGO 19'57.3 3'15.9 156.50
31º 3204KVE VALLAZZA Walter 155.44 1965 VE BL71 S.C. CORTINA 20'03.7 3'22.3 161.61
32º 5935H7A MADDALIN Mattia 198.95 1989 VE BL76 U.S. VAL PADOLA 20'04.6 3'23.2 162.33
33º 2401HJ5 MUNARI Paolo 176.63 1965 VE TV36 VALDOBBIADENE 20'12.4 3'31.0 168.56
34º 648689F MICHIELLI Guido 219.09 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 20'30.2 3'48.8 182.78
35º 58152EC OLIVOTTI Marco 196.27 1984 VE BL67 S.C. CIBIANA 20'31.9 3'50.5 184.14
36º 531HF3D ARMELLIN Denis 188.68 1985 VE TV32 S.C. ORSAGO 20'32.1 3'50.7 184.30
37º 2736066 BERTACCO Denis 167.75 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 20'33.1 3'51.7 185.10
38º 6741M9X BACHMANN Davide 226.37 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 20'35.4 3'54.0 186.94
39º 7186821 CORDELLA Andrea 268.77 1965 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 20'43.3 4'01.9 193.25
40º 56018WT FIOROT Andrea 193.84 1955 VE TV36 VALDOBBIADENE 20'50.6 4'09.2 199.08
41º 291KDNN SCOPEL Alessio 161.91 1987 VE BL15 ENAL VILLAGA 20'52.2 4'10.8 200.36
42º 6241R93 PADOVAN Maurizio 216.83 1964 VE PD11 TERME EUGANEE 21'14.3 4'32.9 218.01
43º 61361T5 FORTE Filippo 215.37 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 21'21.0 4'39.6 223.37
44º 6854DEC DE BETTIN Stefano 227.69 1987 VE BL76 U.S. VAL PADOLA 21'26.0 4'44.6 227.36
45º 658759C CAMPEDELLI Alberto 219.83 1989 VE VR57 S.C. BOSCO 21'30.1 4'48.7 230.64
46º 5202HL7 OLIVIER Lorenzo 181.03 1960 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 21'40.8 4'59.4 239.19
47º 6903PLP BOF Piero 233.07 1946 VE BL45 GATTO NEVI 21'47.7 5'06.3 244.70
48º 7303ERJ TABACCHI Roberto 299.09 1953 VE BL14 S.N. SPORTFUL 22'14.3 5'32.9 265.95
49º 724L0HR TREVISAN Nicola 286.90 1976 VE TV05 FONDO TREVISO 22'15.5 5'34.1 266.91
50º 74059LJ CEOLIN Paolo 317.95 1960 VE TV34 NORDICO VITT.V. 22'58.6 6'17.2 301.34
51º 6600PNL DEL LONGO Orfeo 220.52 1945 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 23'40.3 6'58.9 334.65
52º 751KE1H SVAIZER Roberto 319.03 1971 VE BL45 GATTO NEVI 23'42.5 7'01.1 336.41
53º 705C1RX CATTARUZZA Carlo 255.06 1963 VE TV36 VALDOBBIADENE 24'02.3 7'20.9 352.23
54º 8091T3M OLIVOTTI Aido   1943 VE BL67 S.C. CIBIANA 28'37.4 11'56.0 572.00
55º 794L1HV BORTOLOT Stefano   1964 VE BL23 S.C. ZOPPE' 29'01.8 12'20.4 591.49

3º TROFEO DAMA CAFFE'

CLASSIFICA BABY FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
147DA3HJ CALDARA Giorgia  1997VE BL71 S.C. CORTINA 10'32.9 -
146DA3HK POMPANIN Sabrina  1997VE BL71 S.C. CORTINA 11'36.8 1'03.9
148A11T7 DARMAN Sara  1997VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'21.2 1'48.3
149DA3HM MICHIELLI Ester  1996VE BL71 S.C. CORTINA 13'47.3 3'14.4

CLASSIFICA BABY MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
152CA2R4 MAJONI Manuel  1996VE BL71 S.C. CORTINA 9'28.9 -
153AA1MH LORENZINI Roberto  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 9'31.8 2.9
15191R4F BORTOLOT Francesco  1997VE BL23 S.C. ZOPPE' 12'06.1 2'37.2
150DA3HN MARINO Manuel  1997VE BL71 S.C. CORTINA 13'08.4 3'39.5
154CANZ5 COSTANTIN Francesco  1996VE BL67 S.C. CIBIANA 13'12.8 3'43.9
81DAALL BEZ Giovanni  1997VE BL69 S.C. VALZOLDANA 14'48.2 5'19.3

CLASSIFICA CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
13786896 CALDARA Arianna  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'25.9 -
139A14X3 ROSA Debora  1995VE VI68 S.N. M. CORNO 9'07.6 41.7
138CAAAW SOPPELSA Claudia  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 10'05.5 1'39.6

CLASSIFICA CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
1409A67W PANCIERA Giuseppe  1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 8'19.1 -
143632F8 DELL'ANTONE Federico  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'28.0 8.9
144CA2R2 MICHIELLI Filippo  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'29.2 10.1
142CA2R3 MAJONI Federico  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'54.9 35.8
14191TXY COSTA Enrico  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'31.1 1'12.0
145AA20T POMPANIN Daniele  1995VE BL71 S.C. CORTINA 10'06.4 1'47.3

CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
12263Y14 RONCARI Debora  1992VE VR52 CAMPOFONTANA 9'00.7 -
12373P1Y ANTONIOL Martina  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 9'13.1 12.4
121635HC RIGA Monica  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 9'35.1 34.4
124741L7 MENARDI Alice  1993VE BL71 S.C. CORTINA 10'03.7 1'03.0
1278689R HIRSCHSTEIN Katia  1993VE BL71 S.C. CORTINA 10'07.4 1'06.7
126632EW LORENZINI Arianna  1992VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'14.5 1'13.8
125637HN MENARDI Alessandra  1992VE BL71 S.C. CORTINA 10'17.6 1'16.9

CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
13073P21 D'INCAU Davide  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 10'35.2 -
13373RT9 CAGNATI Antonio  1992VE BL71 S.C. CORTINA 10'43.0 7.8
13486488 TOIGO Robin  1992VE BL15 ENAL VILLAGA 11'44.6 1'09.4
13686879 VALLEFERRO Pietro  1993VE BL71 S.C. CORTINA 11'56.4 1'21.2
12873R3V BIANCHI Ivan  1993VE BL67 S.C. CIBIANA 12'19.4 1'44.2
132A14XP DALLA COSTA Andrea  1993VE VI68 S.N. M. CORNO 13'39.5 3'04.3
129632P7 SCOPEL Daniele  1992VE BL15 ENAL VILLAGA 13'58.2 3'23.0

CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
10154P0L SCARDONI Lucia  1991VE VR57 S.C. BOSCO 10'20.5 - 
10241MA0 ALVERA' Beatrice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 10'44.0 23.5 30.30
10941HP6 BEE Gloria  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 10'56.0 35.5 45.77
105549LE BEE Nicole  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 11'25.1 1'04.6 
10763Y02 PAGANI Silvia  1991VE VR52 CAMPOFONTANA 12'03.6 1'43.1 
10835FY9 MURER Melissa  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'22.2 2'01.7 156.91
10654CHL ALVERA' Alice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 12'27.8 2'07.3 164.13
11041EPT MOE' Giulia  1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 12'35.3 2'14.8 173.80
11173RT8 VALLAZZA Marianna  1991VE BL71 S.C. CORTINA 12'40.8 2'20.3 
10º10341EE8 FRANCESCHINI Licia  1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 13'03.3 2'42.8 209.90

CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
1160DWM5 BENETTI Andrea  1991VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 15'09.1 - 
15591XXH LEONI Filippo  1990VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 15'20.9 11.8 10.38
11941NAP TANCON Matteo  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 15'39.2 30.1 26.49
11886874 SVALUTO Federico  1990VE BL71 S.C. CORTINA 15'43.6 34.5 30.36
11254P0A MENEGAZZI Claudio  1991VE VR57 S.C. BOSCO 15'47.2 38.1 
12054CHF VALLEFERRO Edoardo  1990VE BL71 S.C. CORTINA 16'05.4 56.3 49.54
117A144M BARBIERI Stefano  1991VE BL29 SKI COLLEGE VE 16'29.8 1'20.7 
11554P05 PEZZO Alessandro  1991VE VR57 S.C. BOSCO 16'43.3 1'34.2 
113546HC SCOPEL Nicola  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 17'31.5 2'22.4 
10º11441LRC ZANDANEL Andrea  1991VE BL67 S.C. CIBIANA 17'40.0 2'30.9