5°TROFEO NICOLO' DE SANDRE

SAN VITO DI CADORE - 15-01-2006
MASTER A3
Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 56 CAMUFFO Manuel 1959 MASETTO SPORT 57.66
2 55 LARCHER Stefano 1956 SUPER CADORE 57.91
3 59 TALAMINI Lucio 1956 VALZOLDANA 58.73
4 64 SORGATO Fabio 1959 PADOVA 59.73
5 58 BUSANA Franco 1958 TRICHIANA 59.83
6 61 BOVIO Stefano 1959 C.SCI PADOVA 1:00.04
7 62 MASARIE Lorenzo 1959 CIBIANA 1:02.10


MASTER B1 - MASCHILE

Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 40 D'ISEP Daniele 1950 VALZOLDANA 57.12
2 37 DE ROCCO Nadir 1946 VALZOLDANA 57.77
3 39 GIACIN Carmine 1950 SUPER CADORE 59.95
4 42 CALISSANO Alberto 1946 CORTINA 1:01.47
5 41 TALAMINI Daniele 1947 SUPER CADORE 1:01.76
6 43 DE PARIS Silvano 1950 TRICHIANA 1:02.41
7 38 OLIVIER Renato 1948 VALZOLDANA 1:02.63
8 92 ZAMPA Roberto 1949 MESTRE 1:07.96
9 45 MILANI Carlo 1948 RIC. DIP. CASSA RISP 1:15.88

MASTER B2
Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 28 ZANOLLI Edoardo 1945 VALZOLDANA 59.64
2 29 CASANOVA Giovanni 1944 LE TOFANE 1:00.70
3 31 MARTINOIA Giovanni 1942 SUPER CADORE 1:02.90
4 33 PAMPANIN Leone 1942 ZOPPE' 1:06.59
5 32 ADAMI Antonio 1944 MASER 1:07.62
6 35 DE BATTISTA Gino 1942 VALZOLDANA 1:11.02
7 34 CASSOL Marino 1941 SUPER CADORE 1:12.06

MASTER B3
Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 19 PRA LEVIS Sincero 1938 VALZOLDANA 1:01.50
2 20 DA VIA Mansueto 1940 SUPER CADORE 1:02.65
3 22 FOIERA Vittorio 1937 SUPER CADORE 1:06.74
4 24 PIVIROTTO Dario 1937 SUPER CADORE 1:08.55
5 26 BOZZOLI Adolfo 1940 PADOVA 1:09.93
6 23 PORTANTIOLO Giorgio 1937 SERENISSIMA 1:10.33
7 21 CORSATO Arnaldo 1937 PATAVIUM SCI 1:12.06
8 25 NOVO Ettore 1936 SOC. ALPINI PADOVANI 1:12.92
9 93 ZANOVELLO Sergio 1936 MESTRE 1:13.00
10 91 BOATO Giorgio 1937 MESTRE 1:13.41