TROFEO CAPRIOLI SAN VITO

SAN VITO DI CADORE - 15-01-0206
SENIORES - MASCHILE


CLASSIFICA


Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 76 SARTORI Michele 1981 ASIAGO SCI 57.70
2 96 BERTI Jacopo 1983 PATAVIUM SCI 58.23
3 18 DA ROS Claudio 1966 CROCE D'AUNE 58.57
4 104 BENETTON Alessandro 1964 PLAYLIFE SCI CLUB 58.58
5 17 PITTARELLO Rudi 1972 CADONEGHE 59.45
6 20 MASI Massimo 1969 PADOVA 1:00.23
7 14 BASEI Loris 1965 LENTIAI 1:00.57
8 100 GRANATA Alessandro 1967 CONCESIO 1:00.58
9 19 DE ZORDO Massimo 1973 CIBIANA 1:00.78
10 21 ROSSI Antonio 1955 TREVISO 1:00.95
11 71 FRANZIN Alessio 1983 POL. CAPRIOLI 1:01.23
12 23 RIZZO Francesco 1984 MESTRE 1:01.24
13 91 ALDINIO COLBACHINI Francesco 1988 PADOVA 1:01.52
14 16 DE ROCCO Nadir 1946 VALZOLDANA 1:01.77
15 49 GASPARINI Alvise 1974 PATAVIUM SCI 1:01.91
16 102 ZANARDELLI Oliviero 1964 CONCESIO 1:01.98
17 33 VALMASSOI Ferruccio 1972 SUPER CADORE 1:02.09
18 41 PENZO Giorgio 1987 PADOVA 1:02.41
19 75 SACCOMANI Tommaso 1975 VENEZIA 1:02.62
20 24 PLOZZER Simone 1978 SUPER CADORE 1:03.15
21 31 RIZZO Guido 1962 SERENISSIMA 1:03.16
22 99 ALBERONI Claudio 1961 NOTTOLI ASSOC. 1:03.17
23 15 CAPPELLATO Paolo 1954 S.A.I. VICENZA 1:03.24
24 101 GRANATA Marco 1966 CONCESIO 1:03.27
25 12 LARCHER Stefano 1956 SUPER CADORE 1:03.29
26 94 RIZZO Nicola 1966 SERENISSIMA 1:03.96
27 59 PALATINI Stefano 1972 POL. CAPRIOLI 1:04.01
28 60 DA COL Pierluigi 1974 CIBIANA 1:04.03
29 51 ELMETTI Sebastiano 1989 TRICHIANA 1:04.04
30 90 TALAMINI Lucio 1956 VALZOLDANA 1:04.07
31 50 SORGATO Fabio 1959 SOC. ALPINI PADOVANI 1:04.13
32 34 BROETTO Marco 1959 CADONEGHE 1:04.18
32 28 ROSSA Renzo 1968 TRICHIANA 1:04.18
34 29 CAMUFFO Manuel 1959 MASETTO SPORT 1:04.19
35 30 ALDINIO COLBACHINI Giovanni 1955 PATAVIUM SCI 1:04.36
36 82 ZAMMICHIELI Edoardo 1966 POL. CAPRIOLI 1:04.49
37 72 GASTI Sebastiano 1989 18 1:04.54
38 40 POLITA Michele 1968 PLAYLIFE SCI CLUB 1:04.85
38 35 CIATO Sebastiano 1967 PADOVA 1:04.85
40 103 ZANELLI Claudio 1960 CONCESIO 1:04.86
41 32 CASANOVA Giovanni 1944 LE TOFANE 1:05.36
42 36 MEZZAVILLA Andrea 1965 TRICHIANA 1:05.59
43 61 POLTRONIERI Luca 1987 CENTO 1:05.84
44 58 FERGNANI Marco 1955 ALLEGHE 1:05.86
45 25 OLIVIER Renato 1948 VALZOLDANA 1:06.08
46 13 PRA LEVIS Sincero 1938 VALZOLDANA 1:06.17
47 44 MIRANDOLI Alessio 1975 VENEZIA 1:06.58
48 46 MIRANDOLI Mauro 1965 VENEZIA 1:06.80
49 54 ALBERGHINI Umberto 1971 CENTO 1:07.07
50 83 RIZZO Giovanni 1988 MESTRE 1:07.21
51 56 PATT Sebastiano 1978 TRICHIANA 1:07.67
52 92 BUSANA Franco 1958 TRICHIANA 1:07.68
52 55 ROMANATO Nicolo 1985 MESTRE 1:07.68
54 47 MASARIE Lorenzo 1959 CIBIANA 1:08.05
55 70 FILIPPONI Luca 1961 SKI TEAM SORAPISS AS 1:08.28
56 37 SIMONATO Tommaso 1975 C.DIP. CASSA DI RISP 1:08.86
57 93 FUSARO Vanni 1952 TRICHIANA 1:08.96
58 52 BRESSAN Roberto 1971 CRISTALLO 1:09.04
59 39 MARTINOIA Giovanni 1942 SUPER CADORE 1:09.18
60 45 MADELLA Claudio 1953 POL. CAPRIOLI 1:09.21
61 53 SEDITA Michele 1952 PADOVA 1:09.62
62 81 FATTORE Alberto 1990 MASETTO SPORT 1:10.09
63 68 STEVANATO Manuel 1979 GOLD STARS "VENEZIA" 1:10.40
64 69 VENCHIERUTTI Pietro 1989 MASETTO SPORT 1:10.53
65 74 DE MINGO Massimo 1974 SUPER CADORE 1:10.64
66 78 STEVANATO Nicola 1965 GOLD STARS "VENEZIA" 1:13.93
67 80 FAIND BINDA Michele 1978 SC LONGARONE 1:14.86
68 65 DAL CORSO Filippo 1979 GOLD STARS "VENEZIA" 1:15.51
69 73 GALLINA Nicola 1976 C.DIP. CASSA DI RISP 1:15.92


Atleti non classificati

N Cognome e nome Anno Società
N.P. 22 ZANDONELLA Christian 1971 SUPER CADORE
N.P. 27 FULLIN Manuele 1962 TAMBRE
N.P. 38 FIORI Fabio 1962 POL. CAPRIOLI
N.P. 42 ANGI Italo 1935 MESTRE
N.P. 43 RONCONI Aldo 1959 CHIAMPO
N.P. 48 GASPARIN Mattia 1960 POL. CAPRIOLI
N.P. 57 CALZA' Carlo 1931 LE TOFANE
N.P. 62 ZAMPA Roberto 1949 MESTRE
N.P. 63 ZANOVELLO Sergio 1936 MESTRE
N.P. 64 PAMPANIN Leone 1942 ZOPPE'
N.P. 66 BOATO Giorgio 1937 MESTRE
N.P. 67 RIVA Giorgio 1929 SUPER CADORE
N.P. 87 DE PRATO Carlo 1945 POL. CAPRIOLI
N.A. 79 RONZON Celeste 1976 SUPER CADORE
S.Q. 26 ZANOLLI Edoardo 1945 VALZOLDANA


Associazione Cronomentristi Cortina