F.I.S.I.                                    
                         XXIVº TROFEO " MARIO PERUZZA "                         
                                                                                
CODEX:GSFFF303                                                                  
Localita'....: VAL GARES                        Nr.Gara...........: 303         
Denominazione: 24º TROFEO "MARIO PERUZZA"       Cod.Gara Tab.T2...: RQ-GS       
                                                Sigla Gara Tab.T2.: R3          
                                                Spec./Tecnica.....: TL          
Cod. Societa': TV38 SCI CAI CONEGLIANO          Fattore Gara (F)..: 800         
                                                Data..............: 18.12.2005  
                                                Ora Partenza......: 10.00       
                                                Metodo di partenza: SINGOLO 30" 
                                                                                
GIURIA                                          CARATTERISTICHE TECNICHE        
Delegato  FISI ....: Severino BUZIOL    (0EK8H) Nome della Pista   : VAL GARES  
Coll.Delegato FISI : Giorgio  FABIANE   (866RR) Lung.Totale gara   :  5 Km.     
Direttore di Gara  : Germano  OLIANA    (3VX64) Nr.Giri x Lung.Pista  1 x 5    
Collab. di Partenza: Alberto  CARPENE'  (85MVX) Dislivello Totale.m:  32        
Collab. di Arrivo..: Mauro    SODOMACO  (17N62) Nr. Omologazione...:02/001/VE/F 
------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Atmosferico: SERENO                       Temperatura Aria:    ºC -6      
Tipo Neve........: COMPATTA                     Temperatura Neve:    ºC -8      
Penalita' Calcolata  193.03                                                     
Penalita' Fissa      193.03                                                     

CLASSIFICA FEMMINILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
143WYM1 POLLAZZON Serena 115.83 1985 VE VI02 GSA ASIAGO 15'53.5 - 0.00
131KEMN PASQUALI Arianna 162.05 1987 VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'37.0 43.5 36.54
12744N9 MORBIN Valentina 242.00 1973 VE TV32 S.C. ORSAGO 17'06.8 1'13.3 61.53
91HFPE CIPRIAN Laura 319.84 1977 VE TV38 CAI CONEGLIANO 17'53.1 1'59.6 100.34
886MRR CANELLO Maria Giulia 375.65 1962 VE TV38 CAI CONEGLIANO 18'08.9 2'15.4 113.60
110EKD3 MUTTON Marzia 277.75 1976 VE TV32 S.C. ORSAGO 18'21.8 2'28.3 124.46
109AC5T ZANATTA Vania 300.00 1969 VE TV05 FONDO TREVISO 19'30.8 3'37.3 182.33
717N5W MORBIN Elisa 389.23 1983 VE TV34 NORDICO VITT.V. 19'31.8 3'38.3 183.15
563L37 CASAGRANDE Luisa 441.39 1952 VE TV32 S.C. ORSAGO 20'33.4 4'39.9 234.86
10º 15DACFR ZILIUTE Diana N.C. 1976 VE TV31 MONTEBELLUNA 21'43.6 5'50.1 293.73
11º 3059LK SCHIOCCHET Annalisa 447.34 1962 VE TV34 NORDICO VITT.V. 21'56.0 6'02.5 304.13
12º 635VC3 BORGA Silvia 401.88 1989 VE TV32 S.C. ORSAGO 22'02.4 6'08.9 309.52
13º 41D9W4 MARCOLIN Norina 441.84 1950 VE TV12 AMICI NEVE 23'25.7 7'32.2 379.45
14º 1059HK BIASINI Giuseppina 513.69 1950 VE TV31 MONTEBELLUNA 25'00.6 9'07.1 459.06
                                    F.I.S.I.                                    
                         XXIVº TROFEO " MARIO PERUZZA "                         
                                                                                
CODEX:GSMFF303                                                                  
Localita'....: VAL GARES                        Nr.Gara...........: 303         
Denominazione: 24º TROFEO "MARIO PERUZZA"       Cod.Gara Tab.T2...: RQ-GS       
                                                Sigla Gara Tab.T2.: R3          
                                                Spec./Tecnica.....: TL          
Cod. Societa': TV38 SCI CAI CONEGLIANO          Fattore Gara (F)..: 800         
                                                Data..............: 18.12.2005  
                                                Ora Partenza......: 10.15       
                                                Metodo di partenza: SINGOLO 30" 
                                                                                
GIURIA                                          CARATTERISTICHE TECNICHE        
Delegato  FISI ....: Severino BUZIOL    (0EK8H) Nome della Pista   : VAL GARES  
Coll.Delegato FISI : Giorgio  FABIANE   (866RR) Lung.Totale gara   :  10 Km.    
Direttore di Gara  : Germano  OLIANA    (3VX64) Nr.Giri x Lung.Pista  2 x 5     
Collab. di Partenza: Alberto  CARPENE'          Dislivello Totale.m:  64        
Collab. di Arrivo..: Mauro    SODOMACO          Nr. Omologazione...:02/001/VE/F 
------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Atmosferico: SERENO                       Temperatura Aria:    ºC -6      
Tipo Neve........: SERENO                       Temperatura Neve:    ºC -8      
Penalita' Calcolata 67,25                                                       
Penalita' Fissa     67,25                                                       

CATEGORIA M A S C H I L E

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
494HC58 SCOLA Fulvio 43.31 1982 GSM GM04 G.S. FF. GIALLE 24'54.8 - 0.00
483W2ME ANTONIOL Simone 65.61 1981 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 25'21.0 26.2 14.01
464L2L3 DE LORENZO Nicola 101.57 1976 VE BL14 S.N. SPORTFUL 26'53.7 1'58.9 63.63
473WEM8 CRESTANI Marco 85.03 1964 VE VI02 GSA ASIAGO 26'56.8 2'02.0 65.30
44031HA TANARA Francesco 115.36 1973 VE VR05 NORDICO PRISMA 27'19.2 2'24.4 77.28
401DPEY LONGHINI Sandro 135.09 1977 VE VI02 GSA ASIAGO 27'36.7 2'41.9 86.63
4206535 DE MARTIN BIANCO Valentin120.18 1962 VE VI04 C.S. BASSANO 27'36.7 2'41.9 86.64
453WV8T SANTIN Marco 108.16 1984 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 27'40.3 2'45.5 88.57
433VYH7 MAGNABOSCO Diego 116.40 1959 VE VI02 GSA ASIAGO 27'59.5 3'04.7 98.82
10º 346403F CAMERIN Italo 174.18 1972 VE VI02 GSA ASIAGO 28'10.5 3'15.7 104.75
11º 414HPFN ZAMBELLI Silvio 126.42 1972 VE BL14 S.N. SPORTFUL 28'20.8 3'26.0 110.24
12º 3801PP5 PLONER Martino 137.83 1972 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 28'37.0 3'42.2 118.93
13º 3601H9E RISPETTO Alberto 164.21 1973 VE TV32 S.C. ORSAGO 28'40.5 3'45.7 120.77
14º 334HC8L GERONAZZO Bruno 176.01 1963 VE TV36 VALDOBBIADENE 28'46.7 3'51.9 124.11
15º 39496VA GRISI Francesco 136.13 1973 VE VR05 NORDICO PRISMA 28'59.7 4'04.9 131.08
16º 5635FVT BUSIN Paolo 261.06 1966 VE BL80 CANALE D'AGORDO 29'17.7 4'22.9 140.70
17º 5004L8R SAVIO Bruno 228.65 1955 VE BL42 S.C. LA VALLE 29'22.0 4'27.2 142.99
18º 301HF3A BOLZAN Alessandro 180.23 1975 VE TV32 S.C. ORSAGO 29'24.5 4'29.7 144.32
19º 281HF3D ARMELLIN Denis 188.68 1985 VE TV32 S.C. ORSAGO 29'26.8 4'32.0 145.55
20º 24152EC OLIVOTTI Marco 196.27 1984 VE BL67 S.C. CIBIANA 29'36.7 4'41.9 150.88
21º 25018WT FIOROT Andrea 193.84 1955 VE TV36 VALDOBBIADENE 29'38.2 4'43.4 151.67
22º 2749A94 AFFOLATI Alberto 192.43 1970 VE VI25 FONDO RECOARO 29'47.2 4'52.4 156.46
23º 6086821 CORDELLA Andrea 268.77 1965 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 30'50.2 5'55.4 190.19
24º 354H5P7 CECCATO Gino 168.56 1952 VE VI04 C.S. BASSANO 30'53.4 5'58.6 191.90
25º 20059K4 TAVIAN Franco 220.78 1958 VE TV32 S.C. ORSAGO 31'28.8 6'34.0 210.86
26º 5591Y3W DAL SANTO Roberto 260.00 1981 VE VI18 S.N. CALTRANO 31'30.4 6'35.6 211.73
27º 2241R93 PADOVAN Maurizio 216.83 1964 VE PD11 TERME EUGANEE 31'35.2 6'40.4 214.29
28º 634L0HR TREVISAN Nicola 286.90 1976 VE TV05 FONDO TREVISO 31'37.2 6'42.4 215.35
29º 2902HL7 OLIVIER Lorenzo 181.03 1960 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 31'39.8 6'45.0 216.75
30º 2302RD7 VANZELLA Alessandro 215.20 1967 VE TV38 CAI CONEGLIANO 31'45.9 6'51.1 220.00
31º 5217M09 ZANET Flavio 248.70 1964 VE TV32 S.C. ORSAGO 31'56.6 7'01.8 225.74
32º 621KHAX VALLORTIGARA Corrado 277.15 1965 VE VI41 SCI CAI SCHIO 32'06.9 7'12.1 231.26
33º 5949A8R MAGNABOSCO Davide 263.53 1970 VE VI44 S.C. CHIAMPO 32'12.2 7'17.4 234.09
34º 263VYC0 ANDRICH Ivo 193.39 1949 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 32'24.9 7'30.1 240.86
35º 510314J BOLZAN Fabio 231.82 1968 VE TV32 S.C. ORSAGO 32'55.9 8'01.1 257.49
36º 2100PNL DEL LONGO Orfeo 220.52 1945 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 32'56.9 8'02.1 258.01
37º 70059LJ CEOLIN Paolo 317.95 1960 VE TV34 NORDICO VITT.V. 33'03.8 8'09.0 261.68
38º 723VYFR VIEL Elso 322.91 1948 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 33'06.3 8'11.5 263.02
39º 64C0LWT DANIEL Stefano 291.03 1984 VE TV32 S.C. ORSAGO 33'13.7 8'18.9 266.97
40º 570315Y BUTTIGNOL Giorgio 261.17 1950 VE TV32 S.C. ORSAGO 33'23.6 8'28.8 272.29
41º 613W8WH CIPRIAN Fausto 272.42 1978 VE TV38 CAI CONEGLIANO 33'37.7 8'42.9 279.85
42º 691DCER CANCIAN Renzo 309.45 1968 VE TV32 S.C. ORSAGO 33'38.0 8'43.2 280.02
43º 7136019 AMBROSINI Gianni 321.41 1947 VE VI02 GSA ASIAGO 34'11.4 9'16.6 297.87
44º 535C1RX CATTARUZZA Carlo 255.06 1963 VE TV36 VALDOBBIADENE 34'15.3 9'20.5 299.98
45º 544L3T8 ROFFARE' Stefano 255.91 1975 VE TV05 FONDO TREVISO 34'27.4 9'32.6 306.42
46º 663VWAV SCHIAVO Stefano 293.07 1947 VE TV05 FONDO TREVISO 35'05.4 10'10.6 326.75
47º 804HMPA SCARPIS Riccardo 367.73 1964 VE TV34 NORDICO VITT.V. 35'08.7 10'13.9 328.55
48º 5803657 NARDI Pietro 261.66 1959 VE TV36 VALDOBBIADENE 35'24.1 10'29.3 336.77
49º 9191WP1 ZUECCO Francesco 428.23 1957 VE TV36 VALDOBBIADENE 36'13.6 11'18.8 363.25
50º 86059EY MASUT Leopoldo 406.19 1959 VE TV20 FONDO LA MUTERA 36'23.1 11'28.3 368.33
51º 6703103 DE LAZZER Ivano 294.63 1945 VE BL42 S.C. LA VALLE 37'12.3 12'17.5 394.68
52º 844H65A TOSCAN Mariano 395.67 1954 VE TV12 AMICI NEVE 37'36.2 12'41.4 407.49
53º 683W1M6 FARENZENA Graziano 297.10 1956 VE BL80 CANALE D'AGORDO 37'55.4 13'00.6 417.77
54º 7303658 BUBOLA Oscar 323.52 1953 VE TV12 AMICI NEVE 38'04.3 13'09.5 422.51
55º 821DCW9 BORGA Ezio 380.82 1962 VE TV32 S.C. ORSAGO 38'32.3 13'37.5 437.51
56º 8363HPC BERLESE Mattia 389.68 1988 VE TV31 MONTEBELLUNA 38'32.7 13'37.9 437.72
57º 9391W3E SARTOR Rino 510.15 1955 VE TV12 AMICI NEVE 39'02.3 14'07.5 453.54
58º 8841Y76 PIZZIOLA Stefano 418.17 1967 VE TV31 MONTEBELLUNA 39'11.4 14'16.6 458.43
59º 87136C6 CHECUZ Giorgio 413.23 1955 VE TV12 AMICI NEVE 39'38.6 14'43.8 472.98
60º 891LRM6 DELL'ANTONE Germano 421.75 1963 VE BL99 S.N. MARMOLADA 39'42.3 14'47.5 474.99
61º 96740PE FACCIN Fabiano 545.53 1964 VE TV12 AMICI NEVE 39'43.7 14'48.9 475.72
62º 923W8AC VISINTIN Giuliano 477.16 1960 VE TV38 CAI CONEGLIANO 40'17.1 15'22.3 493.58
63º 904H65E TRONCHIN Antonio 426.50 1953 VE TV12 AMICI NEVE 41'25.2 16'30.4 530.05
64º 8135PWV BORDIN Matteo 376.64 1976 VE TV12 AMICI NEVE 42'01.9 17'07.1 549.66
65º 9463HW7 SCANDIUZZI Gianni 515.42 1946 VE TV31 MONTEBELLUNA 42'02.2 17'07.4 549.82
66º 993VVFV MARIA' Maurizio N.C. 1974 VE TV31 MONTEBELLUNA 42'51.8 17'57.0 576.39
67º 100AA428 BARATTO Renato N.C. 1957 VE TV36 VALDOBBIADENE 46'00.2 21'05.4 677.18
68º 9763ETL QUAGLIOTTO Luca N.C. 1966 VE TV12 AMICI NEVE 46'16.1 21'21.3 685.70
69º 9891W9M GERVASONI Gianluca N.C. 1976 VE TV20 FONDO LA MUTERA 47'53.7 22'58.9 737.93
70º 955C0FY BERLESE Alessio 525.30 1977 VE TV31 MONTEBELLUNA 48'46.3 23'51.5 766.09

CLASSIFICA: BABY FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
185CA3ED COMARELLA Anna N.C.1997VE BL71 S.C. CORTINA 9'00.7 -
188C0LWP POLESEL Laura N.C.1997VE TV32 S.C. ORSAGO 9'17.7 17.0
18686F3M VISENTIN Anna N.C.1996VE TV12 AMICI NEVE 13'35.1 4'34.4
189CAJ7C PINCIN Marianna N.C.1997VE TV12 AMICI NEVE 15'26.2 6'25.5
187DACPD FULLIN Susanna N.C.1997VE BL20 S.C. TAMBRE 16'16.7 7'16.0

CLASSIFICA: BABY MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
196AA61Z HEPP Aaron Patrick N.C.1996VE BL71 S.C. CORTINA 8'49.5 -
191A1AWP ZANET Luca N.C.1996VE TV32 S.C. ORSAGO 9'22.4 32.9
192CACM4 VAGRETTI Michael N.C.1997VE TV12 AMICI NEVE 9'45.1 55.6
190D024W FRIZ Emanuele N.C.1997VE BL15 ENAL VILLAGA 10'08.7 1'19.2
194CA8J4 FAGOTTO Alex N.C.1997VE TV12 AMICI NEVE 10'58.6 2'09.1
193AAN1K VEDOVA Diego N.C.1997VE TV36 VALDOBBIADENE 11'22.0 2'32.5
195CAJ9R LONGON Mauro N.C.1997VE TV31 MONTEBELLUNA 13'56.6 5'07.1

CLASSIFICA: CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
183AACEY TAGLIATI Angelica N.C.1995VE TV31 MONTEBELLUNA 8'10.9 -
18491WH5 BOLZAN Anna N.C.1995VE TV32 S.C. ORSAGO 8'14.2 3.3
18291WH6 BOLZAN Lisa N.C.1995VE TV32 S.C. ORSAGO 8'21.5 10.6
17886L8A RUI Alice N.C.1994VE TV32 S.C. ORSAGO 8'32.0 21.1
18091WHN POLESEL Marta N.C.1995VE TV32 S.C. ORSAGO 8'45.0 34.1
1639A168 COMERELLA Francesca N.C.1995VE BL71 S.C. CORTINA 8'51.0 40.1
181CAAAW SOPPELSA Claudia N.C.1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'59.3 48.4
17986F3L SARTOR Maria N.C.1994VE TV12 AMICI NEVE 9'31.2 1'20.3
17786M31 D'AGOSTIN Chiara N.C.1994VE TV36 VALDOBBIADENE 10'03.2 1'52.3

CLASSIFICA: CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
1648696X TANCON Diego N.C.1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 10'36.2 -
16691WHM CARLET Alessandro N.C.1995VE TV32 S.C. ORSAGO 10'45.6 9.4
1659A169 PIZZOLOTTO Nicolo' N.C.1994VE BL71 S.C. CORTINA 10'55.5 19.3
17386F3H MERLO Manuel N.C.1994VE TV12 AMICI NEVE 11'24.1 47.9
170AAAKJ BRESOLIN Fabio N.C.1994VE TV31 MONTEBELLUNA 11'24.7 48.5
171632F8 DELL'ANTONE Federico N.C.1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'39.9 1'03.7
17691TN3 FONTANIVE Nicola N.C.1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'07.0 1'30.8
172742W3 LONGON Marco N.C.1994VE TV31 MONTEBELLUNA 12'07.1 1'30.9
1699A695 MENEGHIN Geremia N.C.1995VE BL20 S.C. TAMBRE 12'41.3 2'05.1
10º17586F9W VAGRETTI Manuel N.C.1994VE TV12 AMICI NEVE 13'31.8 2'55.6
11º160A12F6 TANCON Emil N.C.1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'18.6 3'42.4
12º162COLXA POLETTO Federico N.C.1994VE TV32 S.C. ORSAGO 15'54.2 5'18.0
13º17491TN5 FENTI Mattia N.C.1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'01.7 5'25.5
14º1618647H CHENET Mattia N.C.1994VE BL15 ENAL VILLAGA 16'05.7 5'29.5
15º167DAD5D MARTINAZZO Loris N.C.1994VE TV31 MONTEBELLUNA 23'18.3 12'42.1

CLASSIFICA: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
141645Y9 STEFANI Angela N.C.1992VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 9'29.7 -
13973P24 MACCAGNAN Anna N.C.1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 9'58.4 28.7
137632L3 DELL'ANTONE Federica N.C.1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 10'53.1 1'23.4
14086L87 ZANET Valentina N.C.1993VE TV32 S.C. ORSAGO 11'58.1 2'28.4
13574458 GOBBATO Anna N.C.1993VE TV36 VALDOBBIADENE 12'21.9 2'52.2
136742W2 LONGON Lucia N.C.1993VE TV31 MONTEBELLUNA 12'57.9 3'28.2
13886L86 CARLET Martina N.C.1992VE TV32 S.C. ORSAGO 14'21.6 4'51.9

CLASSIFICA: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
14473LWD MENEGHIN Fabio N.C.1992VE BL20 S.C. TAMBRE 13'02.1 -
14691RV3 REATO Nicola N.C.1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'09.0 6.9
14886488 TOIGO Robin N.C.1992VE BL15 ENAL VILLAGA 13'09.5 7.4
14586TN3 FRIGO Marco N.C.1993VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 13'59.6 57.5
14273R3V BIANCHI Ivan N.C.1993VE BL67 S.C. CIBIANA 14'00.5 58.4
14391XY9 MAGNABOSCO Daniele N.C.1992VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 14'21.4 1'19.3
1496331H DE MIN Matteo N.C.1993VE BL20 S.C. TAMBRE 14'32.4 1'30.3
1507436N BOLZAN Simone N.C.1993VE TV32 S.C. ORSAGO 14'34.4 1'32.3
15163FD9 TRONCHIN Roberto N.C.1992VE TV12 AMICI NEVE 16'20.4 3'18.3
10º1479A68Z BRESOLIN Enrico N.C.1992VE TV31 MONTEBELLUNA 16'28.4 3'26.3

CLASSIFICA: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
11241HP6 BEE Gloria N.C.1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'14.5 - 0.00
11135FY9 MURER Melissa N.C.1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 13'08.2 53.7 58.52
11641EPT MOE' Giulia N.C.1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 14'46.7 2'32.2 165.76
11041EE8 FRANCESCHINI Licia N.C.1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 15'45.1 3'30.6 229.36
114740T6 MERLO Denise N.C.1990VE TV12 AMICI NEVE 16'16.8 4'02.3 263.91
1135COYA ZANATTE Francesca N.C.1991VE TV32 S.C. ORSAGO 17'02.6 4'48.1 
11573LET ZATTA Michela N.C.1991VE BL15 ENAL VILLAGA 17'07.9 4'53.4 

CLASSIFICA: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
13041NA3 CAGNATI Luca N.C.1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'17.1 - 0.00
13491XXH LEONI Filippo N.C.1990VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 14'33.2 16.1 15.10
12541NAP TANCON Matteo N.C.1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 15'24.1 1'07.0 62.56
122635LW MACCAGNAN Paolo N.C.1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'42.3 1'25.2 
132546HC SCOPEL Nicola N.C.1991VE BL15 ENAL VILLAGA 15'53.8 1'36.7 
117498NV DALLA COSTA Luca N.C.1991VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 15'54.3 1'37.2 
11941YF7 LESSI Stefano N.C.1990VE TV32 S.C. ORSAGO 16'03.8 1'46.7 99.67
11841LRC ZANDANEL Andrea N.C.1991VE BL67 S.C. CIBIANA 16'15.8 1'58.7 
128A144M BARBIERI Stefano N.C.1991VE BL29 SKI COLLEGE VE 16'21.5 2'04.4 
10º13354DP5 ZUS Kristian N.C.1991VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'23.2 2'06.1 
11º1315C6HL FLOSSI Claudio N.C.1991VE VI12 VAL MAGNABOSCHI 16'38.4 2'21.3 
12º1245477M IANNELLA Roberto N.C.1991VE BL38 G.S. C. CADORE 17'39.3 3'22.2 
13º12341YEH PIN Federico N.C.1990VE TV32 S.C. ORSAGO 18'26.3 4'09.2 232.66
14º129740T7 MICHIELIN Andrea N.C.1991VE TV12 AMICI NEVE 18'52.3 4'35.2 
15º1269A68Y BRESOLIN Matteo N.C.1991VE TV31 MONTEBELLUNA 19'50.7 5'33.6 
16º127CA8MN BASSO Federico N.C.1991VE TV12 AMICI NEVE 20'49.9 6'32.8 
17º120CAJ9W BRESOLIN Stefano N.C.1990VE TV31 MONTEBELLUNA 21'55.3 7'38.2 427.66