| CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI |
BOSCO SAN GIORGIO - VR 28-02-2008
| Codex . . . . . . . A_MFA180 | |
| Nome Gara . . . .CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI | Tipo gara . . . CR_CHI |
| Specialità . . . . SUPER GIGANTE | Gara Nr . . . . . 180 |
| Società Org. . . U.S.GREZZANA | Codice . . . . . VR09 |
| Località . . . . . BOSCO SAN GIORGIO - VR | Data . . . . . . . 28-02-2008 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .CIPRIAN NINO | Nome Pista . . CASTEL GAIBANA |
| Direttore di Gara . . . ZANIN DAVIDE | Partenza . . . . .1810 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1500 |
| Giudice Partenza . . MONTRESOR REMO | Dislivello . . . . 310 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . ZANIN DAVIDE |
| Porte numero . 34 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 56 | 4AL6L | VIOTTO Matteo | 1993 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 1:09.35 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 47 | 61P6J | BUGATTI Matteo | 1993 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 1:09.85 | 7.43 | 80 | |
| 3 | 49 | 743M1 | BARBON Roberto | 1993 | TV33 | TREVISO A.D. | 1:10.22 | 12.92 | 60 | |
| 4 | 58 | 73PRP | FONTANA Pietro | 1993 | BL76 | US VAL PADOLA A.S.D. | 1:10.35 | 14.85 | 50 | |
| 5 | 54 | 74EXA | PERNECHELE Diego | 1994 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:10.66 | 45 | ||
| 6 | 57 | 9A4HR | GASPARI Mattia | 1993 | BL01 | DRUSCIE' | 1:10.76 | 20.94 | 40 | |
| 7 | 55 | 74MHV | SCANAVIN Alberto | 1993 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:10.78 | 21.24 | 36 | |
| 8 | 77 | 73RT1 | GIULIODORI Tommaso | 1993 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:10.79 | 21.39 | 32 | |
| 9 | 59 | 9A159 | DELL'ANTONIO Gianandrea | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:11.37 | 29 | ||
| 10 | 61 | 63M8M | MICHELET Keviv | 1993 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 1:11.62 | 33.71 | 26 | |
| 11 | 75 | 86FNR | PETRONIO Giovanni | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:11.81 | 24 | ||
| 12 | 74 | 871CY | MENEGALLI Nicolo' | 1994 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:11.82 | 22 | ||
| 13 | 71 | 633MY | REDOLFI Francesco | 1993 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 1:11.87 | 37.43 | 20 | |
| 14 | 62 | 869XN | GASPARI Matias | 1993 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:12.14 | 41.44 | 18 | |
| 15 | 63 | 61P1J | LESS Dylan | 1993 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 1:12.20 | 42.33 | 16 | |
| 16 | 78 | 61P9K | PATRONCINO Edoardo | 1993 | BL35 | 18 A.S.D. | 1:12.39 | 45.15 | 15 | |
| 17 | 76 | 91PWF | SEMENZATO Edoardo | 1994 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 1:12.47 | 14 | ||
| 18 | 52 | 9A43R | ANNIBALI Giacomo | 1994 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 1:12.51 | 13 | ||
| 19 | 97 | 86FXA | MORETTO Gabriele | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:12.54 | 12 | ||
| 20 | 53 | 73HAH | CASTELLAN Enrico | 1993 | BL73 | NEVEGAL A.S.D. | 1:12.73 | 50.20 | 11 | |
| 21 | 69 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 1993 | BL66 | AURONZO A.D. | 1:12.86 | 52.13 | 10 | |
| 22 | 99 | 547HV | ARDIVEL Vittorio | 1993 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 1:12.91 | 52.87 | 9 | |
| 23 | 84 | 631A5 | SAMMACAL Matteo | 1993 | BL06 | LIMANA A.S.D. | 1:13.04 | 54.80 | 8 | |
| 24 | 50 | 49NTC | LORENZ Pietro | 1993 | BL29 | SKI COLLEGE VENETO | 1:13.07 | 55.25 | 7 | |
| 25 | 66 | 63276 | ZULIANI Nicola | 1993 | BL29 | SKI COLLEGE VENETO | 1:13.17 | 56.74 | 6 | |
| 26 | 88 | 76M63 | GARBIN Michele | 1994 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 1:13.20 | 5 | ||
| 27 | 68 | 86A22 | ZUCCOLOTTO Davide | 1994 | BL97 | C.SCI VALLATA FELTRI | 1:13.40 | 4 | ||
| 28 | 83 | AA12A | GHEDINA Luca | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:13.52 | 3 | ||
| 29 | 65 | 74HAT | LORA Pietro | 1993 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:13.57 | 62.68 | 2 | |
| 30 | 109 | 91TWY | FIABANE Mattia | 1993 | BL29 | SKI COLLEGE VENETO | 1:13.76 | 65.50 | 1 | |
| 30 | 101 | 9A3MT | BAGNERA Giuseppe | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:13.76 | 1 | ||
| 32 | 85 | 744H2 | TONON Andrea | 1994 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 1:13.83 | |||
| 33 | 114 | 869XE | ROILO Erik | 1993 | BL96 | A.S.D. S.C. DOLOMITI | 1:13.84 | 66.69 | ||
| 34 | 81 | AA8XP | DANZI Thomas | 1994 | VR36 | AMBROSIANO A.D. | 1:14.07 | |||
| 35 | 91 | 9A6W3 | MARIN Jacopo | 1993 | VI76 | SETTE COMUNI - SIBEN | 1:14.10 | 70.55 | ||
| 36 | 79 | 86FNY | CRAPISI Nicola | 1993 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 1:14.18 | 71.74 | ||
| 37 | 100 | 499P9 | POZZA Andrea | 1993 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:14.19 | 71.88 | ||
| 38 | 108 | 86872 | SABELLI Pierluca | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:14.24 | |||
| 39 | 51 | 8755Y | FANTINI Alessandro | 1993 | VR31 | GS GORE-TEX DRAGO A. | 1:14.25 | 72.78 | ||
| 40 | 82 | 74FV6 | POLGA Jonathan | 1993 | VI22 | US ASIAGO SCI A.D. | 1:14.30 | 73.52 | ||
| 40 | 67 | DA1JJ | GIAMBENINI Aldo | 1994 | VR55 | VERONESI A.D. | 1:14.30 | |||
| 42 | 90 | 9A4EE | BONAITI Riccardo | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:14.43 | |||
| 43 | 72 | 86LT7 | BOTTER Manrico | 1994 | TV35 | SEZ. U.O.E.I. CANDID | 1:14.82 | |||
| 44 | 86 | 74M18 | BUCCERO Nocolo' | 1994 | VI14 | MAROSTICA | 1:14.90 | |||
| 45 | 98 | 73H0R | DELLA LUCIA Matteo | 1993 | BL12 | ALLEGHE A.S.D. | 1:15.13 | 85.85 | ||
| 46 | 94 | 86Y9L | TIMPANO Federico | 1993 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:15.14 | 85.99 | ||
| 47 | 105 | 9203P | MENEGHINI Marco | 1993 | VI56 | COGOLLO DEL CENGIO A | 1:15.32 | 88.67 | ||
| 48 | 87 | 866X | LACEDELLI Sebastiano | 1994 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 1:15.54 | |||
| 49 | 70 | 749LV | PAZZOCCO Riccardo | 1993 | VR09 | US GREZZANA SCI A.S. | 1:16.02 | 99.06 | ||
| 50 | 104 | 547L3 | DAVID Damiano | 1993 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 1:16.09 | 100.10 | ||
| 51 | 112 | 91X6R | COLOVINI Alessandro | 1993 | BL12 | ALLEGHE A.S.D. | 1:16.49 | 106.04 | ||
| 52 | 106 | 73RCX | CECCATO Marco | 1994 | TV49 | PELMO SKI TEAM A.S.D | 1:17.16 | |||
| 53 | 103 | DAF4P | OLIVA REITZNER Luca | 1993 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 1:17.37 | 119.11 | ||
| 54 | 107 | 9A0M6 | NEIROTTI Gilberto | 1994 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 1:17.67 | |||
| 55 | 89 | 929R6 | RIZZINI Andrea | 1994 | VR55 | VERONESI A.D. | 1:18.32 | |||
| 56 | 93 | 907X3 | PAVESI Giovanni | 1993 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 1:18.46 | 135.30 | ||
| 57 | 113 | CA2T4 | DE NARDI Massimo | 1994 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 1:18.62 | |||
| 58 | 73 | 87579 | VITTONE Giulio | 1993 | VR55 | VERONESI A.D. | 1:19.14 | 145.40 | ||
| 59 | 96 | 5C99C | ZANDONA' Ettore | 1993 | VI37 | OLIMPO SKI TEAM A.D. | 1:23.30 | 207.19 | ||
| 60 | 95 | 8682X | DE CLEVA Nicolo' | 1993 | TV49 | PELMO SKI TEAM A.S.D | 1:23.92 | 216.40 | ||
| 61 | 80 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 1993 | PD03 | C.AGONISTICO PATAVIU | 1:25.90 | 245.80 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 64 | 63VYF | BANTERLE Massimiliano | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | NP | |
| 48 | AAFFW | DE LEO Stefano | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | NA | |
| 60 | 5C7DH | ZATTARIN Patrick | VI34 | 2000 A.S.D. | NA | |
| 92 | .C0VD1 | CORTESE Andrea | VI74 | G.A.B. - SKI GROUP | NA | |
| 102 | AA3P0 | GHILARDI Marco | PD14 | PADOVA A.S.D. | NA | |
| 110 | EA48K | MARICCHIO Andrea | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | NA | |
| 111 | 867T5 | CAGNATI Marco | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | NA |
Iscritti : 68 - Qualificati : 61 - Non qualificati : 7