| CAMPIONATO REGIONALE - RAGAZZI |
BOSCO SAN GIORGIO - VR 28-02-2008
| Codex . . . . . . . R_MFA185 | |
| Nome Gara . . . .CAMPIONATO REGIONALE - RAGAZZI | Tipo gara . . . CR_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 185 |
| Società Org. . . U.S.GREZZANA | Codice . . . . . VR09 |
| Località . . . . . BOSCO SAN GIORGIO - VR | Data . . . . . . . 28-02-2008 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MENAPACE PAOLO | Nome Pista . . STADIO |
| Direttore di Gara . . . BONETTI GIANNI | Partenza . . . . .1660 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1500 |
| Giudice Partenza . . DE PELLEGRIN O | Dislivello . . . . 160 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . BONETTI GIANNI |
| Porte numero . 43 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 55 | 865N4 | LONGO Edoardo | 1995 | BL35 | 18 A.S.D. | 44.42 | 100 | ||
| 2 | 57 | 9A0F2 | ALLEGRO Giovanni | 1995 | BL35 | 18 A.S.D. | 48.05 | 80 | ||
| 3 | 75 | 86888 | DI FAZIO Francesco | 1996 | BL01 | DRUSCIE' | 48.45 | 60 | ||
| 4 | 52 | 54HFD | PINCINI Mattia | 1995 | VR55 | VERONESI A.D. | 48.55 | 50 | ||
| 5 | 72 | A13HM | CALANDRI Francesco | 1996 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 49.06 | 45 | ||
| 6 | 96 | AAFT7 | SCUCCATO Giacomo | 1996 | VI34 | 2000 A.S.D. | 49.26 | 40 | ||
| 7 | 78 | DADPZ | FRISK Karl | 1995 | BL96 | A.S.D. S.C. DOLOMITI | 49.37 | 36 | ||
| 8 | 67 | AA6K1 | OSELIN Dylan | 1995 | BL04 | SKI TEAM DEL POI A.D | 49.62 | 32 | ||
| 9 | 88 | AA7KT | ROSSI Andrea | 1996 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 49.74 | 29 | ||
| 10 | 60 | AAF7C | GAFFARINI Nicolo' | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 49.92 | 26 | ||
| 11 | 61 | 86FN8 | DAL BEN Gabriele | 1995 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 50.12 | 24 | ||
| 12 | 74 | 74M6E | ORSINGHER Marco | 1995 | BL73 | NEVEGAL A.S.D. | 50.57 | 22 | ||
| 13 | 83 | AAF95 | MAGAGNIN Lorenzo | 1996 | TV35 | SEZ. U.O.E.I. CANDID | 50.83 | 20 | ||
| 14 | 79 | 743M4 | GALLO Francesco | 1995 | BL01 | DRUSCIE' | 50.90 | 18 | ||
| 15 | 76 | 74EWY | FERRARI Marco | 1996 | VI37 | OLIMPO SKI TEAM A.D. | 51.13 | 16 | ||
| 16 | 58 | AAFH3 | COSTANZO Alberto | 1995 | VR55 | VERONESI A.D. | 51.37 | 15 | ||
| 17 | 54 | 91V9D | BASSAN Marco | 1995 | PD14 | PADOVA A.S.D. | 51.42 | 14 | ||
| 18 | 86 | AA44M | CRAPISI Matteo | 1996 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 51.50 | 13 | ||
| 19 | 105 | CA93T | ZANUSSI Mathias | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 51.54 | 12 | ||
| 20 | 87 | AAFMK | GALLUCCI Michele | 1996 | VR36 | AMBROSIANO A.D. | 51.65 | 11 | ||
| 21 | 65 | 74EWV | MAINO Luca | 1996 | VI76 | SETTE COMUNI - SIBEN | 51.70 | 10 | ||
| 22 | 101 | 91YH5 | VESCO Alessandro | 1995 | VI37 | OLIMPO SKI TEAM A.D. | 52.10 | 9 | ||
| 23 | 92 | AA5A5 | CASSANDRO Alberto | 1996 | BL69 | VALZOLDANA A.S.D. | 52.19 | 8 | ||
| 24 | 102 | 869X4 | FUSCO Furio | 1995 | BL96 | A.S.D. S.C. DOLOMITI | 52.24 | 7 | ||
| 25 | 109 | DA3M5 | GAZ Stefano | 1996 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 52.40 | 6 | ||
| 26 | 106 | CAC7V | PEGHIN Alberto | 1996 | PD14 | PADOVA A.S.D. | 52.82 | 5 | ||
| 27 | 104 | AA7KX | TONON Giacomo | 1996 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 52.84 | 4 | ||
| 28 | 77 | 9A0M3 | MONTRESOR Zeno | 1995 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 53.02 | 3 | ||
| 29 | 100 | AAFJE | CALDAR David | 1995 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 53.14 | 2 | ||
| 30 | 89 | EA280 | FABIANO Paolo | 1995 | VR55 | VERONESI A.D. | 53.24 | 1 | ||
| 31 | 98 | 9A43N | PACI Alessandro | 1995 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 53.30 | |||
| 32 | 80 | 87565 | MASSELLA Nicola | 1995 | VR55 | VERONESI A.D. | 53.47 | |||
| 33 | 91 | AAF1F | POSSENTI Pietro | 1995 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 53.80 | |||
| 34 | 66 | 86CF4 | ZAFFAGNINI Giacomo | 1995 | PD03 | C.AGONISTICO PATAVIU | 53.90 | |||
| 35 | 53 | 920P8 | LONARDI Marco | 1995 | VR36 | AMBROSIANO A.D. | 54.49 | |||
| 36 | 99 | A084T | MALACARNE Matteo | 1995 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 54.92 | |||
| 37 | 84 | CA27X | BUCCELLATI Akira | 1996 | BLAJ | RED TEAM CORTINA | 57.41 | |||
| 38 | 51 | 744CA | CIRILLO Marco Enrico | 1996 | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | 57.46 | |||
| 39 | 107 | CALX7 | SARTORI Domenico | 1995 | VI51 | GALLIO | 57.97 | |||
| 40 | 97 | A12MF | DE BORTOLI Simone | 1995 | BL97 | C.SCI VALLATA FELTRI | 59.27 | |||
| 41 | 68 | A14EH | SPAGOLLA Alberto | 1996 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:06.05 | |||
| 42 | 64 | AA431 | SCUCCATO Andrea | 1996 | VI34 | 2000 A.S.D. | 1:07.52 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 56 | 91PV8 | CORAZZA Sebastiano | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | NA | |
| 59 | 91T8R | PETRI Omar | BL70 | ARABBA A.S.D. | NA | |
| 62 | A14EY | ZENERE Marco | VI34 | 2000 A.S.D. | NA | |
| 63 | CA6ZW | GASTALDI Francesco | PD14 | PADOVA A.S.D. | NA | |
| 69 | A14ET | VOLPATO Tommaso | VI34 | 2000 A.S.D. | NA | |
| 70 | 91XDA | MICHIELI Jacopo | BL69 | VALZOLDANA A.S.D. | NA | |
| 93 | 91YVL | CAPPELLARI Mattia | VI74 | G.A.B. - SKI GROUP | NA | |
| 110 | DA270 | CAVEDON Nicolo | VI10 | TONEZZA A.D. | NA | |
| 71 | AAFFM | TOMMASI Giovanni | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | SQ | 37 |
| 73 | 9A4EC | LAUTIZI Lorenzo | BL71 | CORTINA A.S.D. | SQ | 12 |
| 81 | 91X86 | SPAMPATTI Pietro | VE38 | C.SCI AGONISTICO VEN | SQ | 42 |
| 82 | 9A4RC | POZZEBON Omar | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | SQ | 22 |
| 85 | AA1FM | PASCALE Augusto | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | SQ | 42 |
| 90 | CARYE | SERAFIN Giovanni | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | SQ | 25 |
| 94 | CAJCR | VERONESI Andrea | VR10 | MARMOR | SQ | 30 |
| 95 | 9A5FC | GARZOTTO Pietro | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | SQ | 40 |
| 103 | 86F2L | BONACIN Alberto | TV37 | NOTTOLI A.D. | SQ | 34 |
| 108 | DA1Z7 | ZORZO Marcoluca | VI37 | OLIMPO SKI TEAM A.D. | SQ | 39 |
Iscritti : 60 - Qualificati : 42 - Non qualificati : 18