| CAMPIONATO REGIONALE - RAGAZZI |
BOSCO SAN GIORGIO - VR 28-02-2008
| Codex . . . . . . . R_FFA185 | |
| Nome Gara . . . .CAMPIONATO REGIONALE - RAGAZZI | Tipo gara . . . CR_CHI |
| Specialità . . . . SLALOM | Gara Nr . . . . . 185 |
| Società Org. . . U.S.GREZZANA | Codice . . . . . VR09 |
| Località . . . . . BOSCO SAN GIORGIO - VR | Data . . . . . . . 28-02-2008 |
| GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Giudice Arbitro . . . .MENAPACE PAOLO | Nome Pista . . STADIO |
| Direttore di Gara . . . BONETTI GIANNI | Partenza . . . . .1660 |
| Direttore di Pista . . | Arrivo . . . . . . .1500 |
| Giudice Partenza . . DE PELLEGRIN O | Dislivello . . . . 160 |
| Giudice Arrivo . . . . | Penalità gara. .130.00 |
| 1° PROVA |
| Tracciatore . . . BONETTI GIANNI |
| Porte numero . 43 |
| Partenza ore . . 8.30 |
QUALIFICATI
| Pos | Pet | Cod. | Nome Atleta | Anno | P.Lista | Cod. | Società | Totale | P.gara | P.S. |
| 1 | 12 | 86FN5 | ILLY Jaqueline | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 45.81 | 100 | ||
| 2 | 13 | 9A0M2 | GALANTE Alice | 1995 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 47.00 | 80 | ||
| 3 | 6 | 7445A | VIDORI Alessandra | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 47.22 | 60 | ||
| 4 | 10 | CA8R2 | LOVAT Fanny | 1995 | BL69 | VALZOLDANA A.S.D. | 48.58 | 50 | ||
| 4 | 4 | 86FP2 | PAPARO Ludovica | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 48.58 | 50 | ||
| 6 | 5 | CA59W | ZENERE Asja | 1996 | VI34 | 2000 A.S.D. | 48.89 | 40 | ||
| 7 | 21 | CA0NY | POMPANIN Alessia | 1996 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 48.99 | 36 | ||
| 8 | 2 | 91T8L | PELLEGRINI Francesca | 1995 | BL70 | ARABBA A.S.D. | 49.93 | 32 | ||
| 9 | 14 | 91VME | DALMASSO Giorgia Andrea | 1995 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 50.12 | 29 | ||
| 10 | 11 | 91WHC | MINOTTO Matilde | 1996 | PD21 | C.SCI PADOVA | 50.13 | 26 | ||
| 11 | 18 | AA8AZ | PRINCIVALLI Elesa | 1995 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 50.29 | 24 | ||
| 12 | 30 | AA1VF | MENARDI Rebecca | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 50.77 | 22 | ||
| 13 | 36 | 56ETE | MORICONI Michela | 1996 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 51.00 | 20 | ||
| 14 | 38 | 86FNH | MARIANI Carlotta | 1995 | BL35 | 18 A.S.D. | 51.15 | 18 | ||
| 15 | 31 | AA1VJ | BELLODIS Sofia | 1996 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 51.35 | 16 | ||
| 16 | 40 | 774Y3 | PACELLA Benedetta | 1995 | BL71 | CORTINA A.S.D. | 51.40 | 15 | ||
| 17 | 1 | 86CEW | CELLA Francesca | 1995 | PD21 | C.SCI PADOVA | 51.41 | 14 | ||
| 18 | 33 | 87C74 | FIETTA Elena | 1995 | VI14 | MAROSTICA | 51.44 | 13 | ||
| 19 | 15 | 74FM5 | SARTORI Debora | 1996 | VI21 | SEI CAMPANILI | 52.35 | 12 | ||
| 20 | 35 | AAJNX | MASIERO Mariagiulia | 1996 | VI33 | C.SCI VICENZA A.D. | 52.36 | 11 | ||
| 21 | 28 | AA79J | MERLO Anna | 1996 | VI34 | 2000 A.S.D. | 52.54 | 10 | ||
| 22 | 17 | 91YP | ZANOTTO Marta | 1995 | VI37 | OLIMPO SKI TEAM A.D. | 52.63 | 9 | ||
| 23 | 9 | 9A1EX | DIPOL Alessia | 1995 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 52.80 | 8 | ||
| 24 | 34 | 9A16X | CAVALLI Giulia | 1995 | VI74 | G.A.B. - SKI GROUP | 53.69 | 7 | ||
| 25 | 45 | AA417 | MICHELUZZI Cristina | 1996 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 53.84 | 6 | ||
| 26 | 24 | 741N8 | PELLEGRINO Benedetta | 1996 | TV16 | C.SCI "CORTINA" A.D. | 54.16 | 5 | ||
| 27 | 47 | CA8HC | FOSSEN Alessia | 1995 | BL04 | SKI TEAM DEL POI A.D | 54.81 | 4 | ||
| 28 | 20 | 9A0M7 | CESCHI Ludovica | 1995 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 55.47 | 3 | ||
| 29 | 25 | 9A3N1 | LARIZZA Gloria | 1996 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 55.79 | 2 | ||
| 30 | 44 | 91T56 | SCUSSEL Martina | 1996 | BL68 | VAL BIOIS A.S.D. | 56.15 | 1 | ||
| 31 | 39 | DA70X | VOLPE Isabella | 1995 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 57.24 | |||
| 32 | 41 | CA0PT | PRADAL Vittoria | 1996 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 57.53 | |||
| 33 | 23 | CATNV | SARTORI Greta | 1995 | TV37 | NOTTOLI A.D. | 57.96 | |||
| 34 | 7 | CADKL | FRANCHINI Chiara | 1996 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 58.37 | |||
| 35 | 37 | AAFFP | LISSANDRINI Sofia | 1996 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 58.67 | |||
| 36 | 48 | DAWVW | STEGAGNINI Marta | 1996 | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | 59.86 | |||
| 37 | 42 | CA2TE | COLANTONI Mariella | 1996 | VR31 | GS GORE-TEX DRAGO A. | 1:00.46 | |||
| 38 | 50 | D0HAW | SPADOTTO Jasmine | 1995 | TV32 | ORSAGO A.D. | 1:01.90 | |||
| 39 | 16 | 864MR | PAMPANIN Chiara | 1995 | BL69 | VALZOLDANA A.S.D. | 1:02.90 | |||
| 40 | 46 | EA9PL | BISSON Elena | 1996 | TV33 | TREVISO A.D. | 1:03.25 |
NON QUALIFICATI
| Pett. | Coda | Atleta | Cods | Società | Motivo | Porta |
| 3 | AAFFK | PESENATO Anna | VR08 | CLUB ALPINO EDELWEIS | NA | |
| 19 | 9214L | TOSONI Elisa | VR46 | A.S. SCIISTICA SCALI | NA | |
| 22 | 9A99K | TREVISANI Sara | VR09 | US GREZZANA SCI A.S. | NA | |
| 27 | 86VH7 | DE TONI Francesca | VI22 | US ASIAGO SCI A.D. | NA | |
| 29 | 73MC9 | MACCAGNAN Francesca | BL28 | PONTE NELLE ALPI A.S | NA | |
| 43 | AA84X | BRESSAGLIA Ottavia | BL35 | 18 A.S.D. | NA | |
| 49 | AAHR6 | BARDELLI Maria | VI22 | US ASIAGO SCI A.D. | NA | |
| 8 | 91Y7T | CARLI Stefania | VI22 | US ASIAGO SCI A.D. | SQ | 41 |
| 26 | AA7M6 | VINELLI Federica | BLA4 | SKI TEAM SORAPISS A. | SQ | 40 |
| 32 | AA3P2 | GHILARDI Ilaria | PD14 | PADOVA A.S.D. | SQ | 42 |
Iscritti : 50 - Qualificati : 40 - Non qualificati : 10